![]() |
Povpraševanje | Naročilo kataloga | Kontakti | O podjetju | Lokacije |




| Volumen l | Izvedba | Širina posipa- vanja v m | Teža ca. kg | Naroč. Št. | |
| 45 | Tip ES 45 | 0,5 do 4,0 | 36 | 8174 | |
| 105 | Tip ES 105 | 0,5 do 4,0 | 40 | 8000 | |
| 105 | Tip ES 105 z vgrajenim dodatnim mešalom | 0,5 do 4,0 | 45 | 8109 |

| Opis | Naroč.
Št. |
|
| 1 Dodatno mešalo s pogonskim motorjem (samo za ES 105) | 8002 | |
| 2 Varovalo pred zamašitvijo (za fino sol) | 8190 | |
| 3 Naprava za omejevanje posipavanja | 8001 | |
| 4 Držalo za metlo in lopato iz legiranega jekla | 8191 | |
| 5 Pritrditev na stranico | 8003 | |
| 6 Trikotna pritrditev , kategorija 0 | 8004 | |
| Trikotna pritrditev, kategorija 2 in 3 | 8005 | |
| 7 Pokončna pritrditev A= 460 mm, B= fi 16 mm | 8107 | |
| Pokončna pritrditev A= 820 mm, B= fi 23 mm | 8108 | |
| 8 Držalo za vlečno kljuko | 8192 | |
| 9 Lakirana držala za viličarja | 8193 | |
| 10 Baterijski kabel 2,3 m, s 3-polno EURO dozo | 8194 |

